國際數位出版聯盟(IDPF)與美國出版協會(Association of American Publishers)從2006年開始合作,統計每一季的電子書銷售記錄。2010年第二季的銷售報告已經出爐,與第一季(91M)相比,第二季的電子書銷售略微下降至88.7M。按此看第一季報告。
US Trade Wholesale Electronic Book Sales
Q2 2010 = $88.7 Million
Compare Q1 + Q2 2010 ($179.7 M) vs. 2002 - 2009 Annual Trade Wholesale Sales
Quarters 2002 through Q2 2010
Quarters | Revenues | Quarters | Revenues | Quarters | Revenues |
Q1 02 | $1,556,499 | Q1 06 | $4,100,000 | Q1 10 | $91,000,000 |
Q2 02 | $1,258,989 | Q2 06 | $4,000,000 | Q2 10 | $88,700,000 |
Q3 02 | $1,329,548 | Q3 06 | $4,900,000 | Q3 10 | |
Q4 02 | $1,649,144 | Q4 06 | $7,000,000 | Q4 10 | |
Q1 03 | $1,794,544 | Q1 07 | $7,500,000 | ||
Q2 03 | $1,842,502 | Q2 07 | $8,100,000 | ||
Q3 03 | $1,789,455 | Q3 07 | $8,000,000 | ||
Q4 03 | $1,917,384 | Q4 07 | $8,200,000 | ||
Q1 04 | $1,794,130 | Q1 08 | $11,200,000 | ||
Q2 04 | $1,887,900 | Q2 08 | $11,600,000 | ||
Q3 04 | $2,460,343 | Q3 08 | $13,900,000 | ||
Q4 04 | $3,477,130 | Q4 08 | $16,800,000 | ||
Q1 05 | $3,161,049 | Q1 09 | $25,800,000 | ||
Q2 05 | $3,182,499 | Q2 09 | $37,600,000 | ||
Q3 05 | $2,310,291 | Q3 09 | $46,500,000 | ||
Q4 05 | $2,175,131 | Q4 09 | $55,900,000 |
- 以上資料僅限於美國的銷售額。
- 資料來源為12-15家批發商,零售的數字估計約為此數字的兩倍。(因為批發商折扣)
- 以上資料不包含圖書館、教育及專業訓練等電子銷售。
- 「電子書」的定義為「所有透過網路傳輸或傳輸至手持閱讀裝置的書籍」。
- IDPF與AAP自2006年Q1開始統計此資料。
沒有留言:
張貼留言